CPU: Intel Coretm多(duō)核(hé)14nm處理器
GPU: Intel HD核心顯(xiǎn)卡;
操作係(xì)統(tǒng):支持(chí) Windows10係(xì)統;
顯(xiǎn)示(shì)屏:高強度康(kāng)寧大(dà)猩猩(xīng)玻璃觸(chù)摸(mō)屏(píng),支持(chí)手(shǒu)寫輸入
內存存儲:RAM8GB,SSD128GB(選(xuǎn)配2566/512G);
支持全尺(chǐ)寸標準(zhǔn)USB2.0,USB3.0接口;
支持(chí) Ub l ox GPS高精度(dù)定(dìng)位(選配(pèi)北鬥),雙頻(pín)WIFI,寬(kuān)溫電(diàn)池,二維碼掃(sǎo)描;
支(zhī)持標(biāo)準(zhǔn)DB9串(chuàn)口(RS232,RS485),RJ45網口,標準USB2.0,USB3.0接口(kǒu);
支持6300mAh可拆卸(xiè)電池,三防IP65防(fáng)護等(děng)級,產品為加固(gù)型(xíng)設(shè)計(jì),防護性能優(yōu)越(yuè)。
| 產品形(xíng)態 | 外觀(guān)尺(chǐ)寸(cùn) | 305*205*18 mm (主機端) | ||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 裸(luǒ)機3140g | |||||
| 整機顏(yán)色(sè) | 黑(hēi)色(sè) | |||||
| LCD | 屏(píng)幕尺(chǐ)寸(cùn) | 11.6“ 16:9 | ||||
| 屏(píng)幕(mù)分辨率(shuài) | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
| 亮(liàng)度 | 350cd/㎡ | |||||
| TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容(róng)屏(píng),G+G,康寧大猩(xīng)猩硬度7H以上(shàng),防(fáng)刮花(huā),支(zhī)持windows ink | ||||
| 攝(shè)像頭 | 前置 | 前(qián)置(zhì)2.0MP | ||||
| 後置 | 後(hòu)置8.0MP (USB) | |||||
| 揚聲器(qì) | 內(nèi)置 | 內置8Ω/0.8W 防水BOX喇(lǎ)叭 x1 | ||||
| 咪頭(tóu) | 內置 | 靈(líng)敏度:-42db, 輸(shū)出阻抗2.2kΩ | ||||
| 微(wēi)軟筆 | 內置(zhì) | NA | ||||
| 鍵(jiàn)盤 | 內(nèi)置 | 78鍵(jiàn)IP65防(fáng)水鍵盤,鍵芯容(róng)易更換(huàn) | ||||
| 電(diàn)池(主機端(duān)) | 類(lèi)型(xíng) | 內(nèi)置聚合(hé)物鋰離子電(diàn)池 | ||||
| 容(róng)量 | 5000mHA/7.4V | |||||
| 續航時間(jiān) | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音(yīn)量,默(mò)認(rèn)200流(liú)明(míng)亮(liàng)度,播放(fàng)1080P高清視頻) | |||||
| 電池(chí)(鍵盤端) | 類型 | NA | ||||
| 容(róng)量 | NA | |||||
| 續(xù)航(háng)時間(jiān) | NA | |||||
| 係統(tǒng)硬件(jiàn)配置(zhì) | ||||||
| 類型 | 細(xì)節 | 描(miáo)述(shù) | ||||
| CPU | 類型 | Intel®kabylake Core™ m3-7Y30 | ||||
| 速(sù)度(dù) | 4M Cache, 2.60 GHz | |||||
| GPU | 類型(xíng) | Intel® HD Graphics 515 | ||||
| RAM | DDR3L | 8GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB M.2 | ||||
| 霍爾開關(guān) | hall | hall | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速(sù)度傳感(gǎn)器(qì) | ||||
| 產品形(xíng)態 | 外觀(guān)尺寸 | 305*205*18 mm (主(zhǔ)機(jī)端) | ||||
| 重(zhòng)量 | 裸(luǒ)機3140g | |||||
| 整機顏色 | 黑色(sè) | |||||
| LCD | 屏(píng)幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | ||||
| 屏幕分辨(biàn)率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
| 亮(liàng)度 | 350cd/㎡ | |||||
| TP | 觸摸(mō)屏(píng) | 10點 電(diàn)容屏,G+G,康(kāng)寧大(dà)猩(xīng)猩(xīng)硬度(dù)7H以上,防刮花,支(zhī)持(chí)windows ink | ||||
| 攝(shè)像(xiàng)頭(tóu) | 前置 | 前置(zhì)2.0MP | ||||
| 後置(zhì) | 後置(zhì)8.0MP (USB) | |||||
| 揚聲器(qì) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防(fáng)水(shuǐ)BOX喇叭(bā) x1 | ||||
| 咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏(mǐn)度:-42db, 輸(shū)出阻抗2.2kΩ | ||||
| 微軟(ruǎn)筆 | 內(nèi)置 | NA | ||||
| 鍵盤 | 內置 | 78鍵IP65防(fáng)水(shuǐ)鍵(jiàn)盤,鍵芯容(róng)易更換(huàn) | ||||
| 電池(主機端(duān)) | 類(lèi)型 | 內(nèi)置聚合物(wù)鋰離子電(diàn)池 | ||||
| 容量 | 5000mHA/7.4V | |||||
| 續(xù)航(háng)時間 | 6小時(默認50%音量,默(mò)認(rèn)200流明亮度(dù),播(bō)放1080P高清(qīng)視頻) | |||||
| 電池(鍵(jiàn)盤端(duān)) | 類型 | NA | ||||
| 容量 | NA | |||||
| 續航(háng)時間 | NA | |||||
| 係統(tǒng)硬(yìng)件配(pèi)置 | ||||||
| 類(lèi)型(xíng) | 細(xì)節 | 描(miáo)述(shù) | ||||
| CPU | 類型 | Intel®kabylake Core™ m3-7Y30 | ||||
| 速(sù)度(dù) | 4M Cache, 2.60 GHz | |||||
| GPU | 類(lèi)型 | Intel® HD Graphics 515 | ||||
| RAM | DDR3L | 8GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB M.2 | ||||
| 霍(huò)爾(ěr)開關(guān) | hall | hall | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速(sù)度傳(chuán)感器 | ||||
必(bì)須是數字(zì)
不能(néng)為(wéi)空(kōng)
E-mail格(gé)式(shì)不對(duì)
手機號(hào)格式不對(duì)
不能為(wéi)空(kōng)
不能為空(kōng)