










防爆手持機(jī)的價格是多少?
防(fáng)爆手(shǒu)持(chí)機的價格大概在每台(tái)一(yī)兩(liǎng)元(yuán)。不同用途的(dí)防爆手持(chí)機,價格(gé)也(yě)不盡(jìn)相同。就用途而(ér)言,可以用在(zài)除(chú)井下(xià),煤礦(kuàng)等(děng)其(qí)他易(yì)燃易爆的(dí)場(cháng)合。支(zhī)持(chí)LF,HF,UHF等(děng)頻段符(fú)合EPC C1協議的RFID標(biāo)簽(qiān)讀寫(xiě);支持(chí)Wi-Fi,GPRS,43MHZ通訊(xùn),3G等(děng),可(kě)通(tōng)過無綫網與局(jú)域網(wǎng)相(xiāng)連;可通過無綫網(wǎng)絡實(shí)時上傳(chuán)數據(jù);集成遠距離激光(guāng)條(tiáo)碼掃描器;RFID電子標簽(qiān)讀(dú)寫(xiě)。工業防(fáng)護等級(jí)IP54,可(kě)在惡劣環境(jìng)中使用(yòng);符合國家對(duì)危險品區(qū)域(yù)電(diàn)氣(qì)產品(pǐn)使用要(yào)求;
| LCD尺(chǐ)寸/分辯率(shuài)/Screen Type/Size/Pixel | TFT 5.7 FHD+ IPS 1080*2160 | |
| 攝(shè)像頭/ Camera | 前(qián)攝800W 後(hòu)攝1600W | 後(hòu)1.6大(dà)光圈(quān)/前(qián)1.8大光(guāng)圈(quān) |
| 內(nèi)存(cún)/Target Internal Memory | 4G+64GB | 可(kě)選6G+128GB |
| 三卡(qiǎ)/單卡;Dual card/single card | 三卡(qiǎ)(小卡)/Nano sim | 天(tiān)通衛星(xīng)版兩張(zhāng)公(gōng)網(wǎng)卡(qiǎ)一(yī)張衛(wèi)星(xīng)卡可(kě)同(tóng)時(shí)使用 DMR數(shù)模對講及(jí)模(mó)擬對講版(bǎn)本(běn)兩(liǎng)張公網(wǎng)卡 |
| 電(diàn)池容量/Target Battery Capacity | 9000mAh | 聚合物內置(zhì)電池(4.4V高電壓(yā)) |
| 待機(jī)時間/Standby Time | 900小時(shí)/900H | |
| 通(tōng)話(huà)時間/Talk Time | 18小時(shí)/18H | |
| 充電(diàn)時間/Charging Time | 5小時/5H | 支(zhī)持(chí)快(kuài)速(sù)充電PE+ 9V/2A |
| 尺寸(cùn)/ Size(mm) | L172.0*W78.8*H18.8MM | |
| 重量/ Weight(with battery) | 398g | |
| 顏(yán)色/Color | 黑(hēi)色/Black | |
| 防水(shuǐ)等級(jí)/ Water resistance | IP68 | SGS認證IP68 |
| 觸摸/Touch Lens | 支持(chí)/YES | 5點觸(chù)摸,incell |
| 天綫/Antenna | 內置(zhì)天(tiān)綫(xiàn)/Embedded | 內(nèi)置 |
| 馬(mǎ)達(dá)/Vibrator | 圓柱(zhù)馬達 | |
| 喇(lǎ)叭(bā)/Speaker | S1524 BOX喇(lǎ)叭 | >110db |
| 聽(tīng)筒/Receive | 1506彈片 | |
| 麥克風/Microphone | 矽麥(mài) | 雙矽麥(支(zhī)持(chí)降(jiàng)噪MIC) |
| 充電(diàn)接(jiē)口(kǒu)/Charger Jack | type-c 接口 | 支持快速充(chōng)電 |
| 耳機(jī)接口/I/O Connector | type-c轉3.5/M6接(jiē)口耳(ěr)機(jī) | |
| SIM卡(qiǎ)類型/SIM Type | 小(xiǎo)卡/Nano sim | |
| TF卡 | 支(zhī)持(chí)/YES | 支持2TB |
| 強光手(shǒu)電(diàn)/Flash light | 支(zhī)持(chí)/YES | |
| 閃(shǎn)光燈/Flash Lighting | 支持/YES | |
| 重力感(gǎn)應功能/G-Sensor | 支(zhī)持(chí)/YES | |
| 藍牙(yá)/BT | 支(zhī)持/YES | 支持藍牙5.0 |
| WIFI | 支持(chí)/YES | 2.4G&5.8G;支(zhī)持(chí)WIFI熱(rè)點(2.0) |
| 收(shōu)音(yīn)機/FM | 支持(chí)/YES | 外(wài)放(fàng)FM |
| GPS定位/GPS/北(běi)鬥(dǒu)/格洛(luò)納斯(sī)/伽利略 | BT/WIFI/GPS三(sān)合(hé)一(yī)天(tiān)綫(xiàn) | 支(zhī)持四模定(dìng)位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |











防爆(bào)手持機(jī)的價格(gé)是(shì)多少?
防爆手持機的價格大概在每(měi)台(tái)一(yī)兩(liǎng)元(yuán)。不同用途的防爆手持機,價(jià)格(gé)也不(bù)盡(jìn)相同。就用(yòng)途而言,可以用在除井(jǐng)下,煤礦等(děng)其他(tā)易燃(rán)易(yì)爆的場(cháng)合。支持LF,HF,UHF等頻段符(fú)合(hé)EPC C1協議(yì)的RFID標簽讀寫(xiě);支持(chí)Wi-Fi,GPRS,43MHZ通訊(xùn),3G等(děng),可通(tōng)過無綫網與(yǔ)局(jú)域網相連(lián);可(kě)通過(guò)無(wú)綫網(wǎng)絡實(shí)時上傳(chuán)數(shù)據;集(jí)成遠(yuǎn)距離激光條碼掃描器;RFID電子(zǐ)標簽讀(dú)寫。工業防(fáng)護等級(jí)IP54,可在惡劣環境中使(shǐ)用(yòng);符合國(guó)家(jiā)對危險品(pǐn)區域電(diàn)氣產(chǎn)品(pǐn)使用要求;
必(bì)須是(shì)數字(zì)
不(bù)能(néng)為(wéi)空
E-mail格(gé)式不對
手機(jī)號格(gé)式不(bù)對(duì)
不能(néng)為(wéi)空
不(bù)能為(wéi)空(kōng)