
◇ 基本(běn)參數 | ||
◇ 類(lèi)型 | LTE 4G智能(néng)平板(bǎn),IP68工業(yè)平(píng)板,點(diǎn)檢儀器,防(fáng)爆(bào)設備 | |
◇ 主屏(píng)尺寸 | 8.0英寸(cùn), | |
◇ 觸(chù)摸屏 | 電容(róng)屏(píng),康(kāng)寧四代玻(bō)璃,5點觸(chù)控,支持手套(tào),手(shǒu)勢(shì)操(cāo)作功(gōng)能; | |
◇ 主(zhǔ)屏材(cái)質 | 高清硬屏(píng) | |
◇ 主屏(píng)分辨率(shuài) | 分辨(biàn)率(1200*1920)FHD | |
◇ 外(wài)觀(guān)設計(jì) | 工業平(píng)板 | |
◇ SIM卡類型(xíng) | 雙(shuāng)Nano Sim卡(qiǎ) | |
◇ 網絡模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇ 數(shù)據業(yè)務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇ 支持(chí)頻段 | GSM:850/900/1800/1900; CDMA:1X WCDMA:850/900/1700/1900/2100 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28AB LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | 可以(yǐ)定(dìng)製專(zhuān)網(wǎng)及特殊(shū)Band |
◇ 理(lǐ)論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge | |
◇ 操作係(xì)統 | Android 8.1 | |
◇ 主控平台(tái) | MTK6762,八(bā)核(hé)2.0GHz | |
◇ 機(jī)身內存(cún) | 64GB ROM+4GB RAM | |
◇ 存(cún)儲卡(qiǎ) | 支持(chí)外部T卡,可(kě)擴展(zhǎn)至128GB | |
◇ 電(diàn)池容量 | 3.8V鋰聚(jù)合物11800mAH | |
◇ 機(jī)身(shēn)顏色 | 黑黃 | |
◇ 手(shǒu)機尺寸 | L235*W145*H19.8mm | |
◇ 手機重(zhòng)量(liáng) | 893g | |
◇ 機身特點 | 具備IP68防塵(chén)防水功(gōng)能,4G全(quán)網(wǎng)通工業(yè)平板(bǎn),選配1/2維(wéi)掃描,RFID,可用於(yú)物(wù)流(liú),倉儲,超(chāo)市(shì),電(diàn)力(lì),交通等(děng)行業做點檢(jiǎn),測試(shì)管(guǎn)理。 |

必(bì)須是數字
不(bù)能為(wéi)空(kōng)
E-mail格式(shì)不對
手(shǒu)機(jī)號(hào)格式(shì)不對(duì)
不能為(wéi)空
不(bù)能為(wéi)空(kōng)