-極高(gāo)防護(hù)等(děng)級(jí)(IP65)適用(yòng)於(yú)陰(yīn)暗,潮(cháo)濕環(huán)境(jìng);
-高清(qīng)晰(xī)度彩色(sè)OLED顯示屏(píng);
-全自(zì)動調(tiáo)零及校準功(gōng)能(néng);
-豐富(fù)多彩的報警(jǐng)提示功(gōng)能(néng)(聲,光(guāng),報警(jǐng)振動(dòng)提(tí)示(shì));
-電池電壓指(zhǐ)示(shì),報警點調節設(shè)定功能;
-智能防滑,防摔外觀(guān)設(shè)計;
-二(èr)級聲光(guāng)報(bào)警功(gōng)能;
-方便(biàn)直觀(guān)的菜(cài)單(dān)操作模式;
產品名稱(chēng) | 多參數(shù)測定器(qì) | |
產品型號 | CD4 | |
測量(liáng)氣體 | 甲(jiǎ)烷(瓦斯,CH4),一氧化碳(tàn)(CO),氧氣(qì)(O2),硫(liú)化(huà)氫(qīng)(H2S) | |
測量原理(lǐ) | CH4:熱催(cuī)化載體敏感元件,CO/O2/H2S:電(diàn)化學氣(qì)體(tǐ)傳感(gǎn)器(qì) | |
測(cè)試範圍(wéi) | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |
測(cè)試(shì)精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值(zhí) >500~1000×10-6: ±6%真(zhēn)值 |
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值(zhí) | |
測(cè)試(shì)分辨率(shuài) | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |
報警(jǐng)點設定 | CH4:出(chū)廠(chǎng)設置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4範圍內(nèi)任意可(kě)調 CO:出(chū)廠(chǎng)設置24×10-6CO,在0~200×10-6CO範圍(wéi)內任(rèn)意可調(tiáo) O2:出廠設置18.0%O2,在0~30.0%O2範圍(wéi)內任意可調 H2S:出(chū)廠(chǎng)設(shè)置10×10-6H2S,在(zài)0~20×10-6H2S範圍(wéi)內任(rèn)意(yì)可調 | |
報警誤差 | CH4:不超過±0.05%CH4 CO:不(bù)超(chāo)過±1×10-6CO O2:不超過±0.3%O2 H2S:不超(chāo)過(guò)±3×10-6H2S | |
響應時間(jiān) | CH4:不大於20s CO:不大於(yú)45s O2:不(bù)大(dà)於(yú)35s H2S:不(bù)大於(yú)45s | |
報(bào)警聲級(jí)強度(dù) | 不小於75dB(距離(lí)蜂鳴(míng)器1米遠處(chǔ)) | |
報警光能(néng)見度 | 黑暗(àn)中,至少(shǎo)20米可見 | |
傳感(gǎn)器使(shǐ)用壽命(mìng) | CH4:大於(yú)1年,CO/O2/H2S:大(dà)於(yú)2年(nián) | |
外形尺寸(cùn)/重(zhòng)量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |
電(diàn)池規(guī)格(gé) | 儀(yí)器的(dí)本安(ān)電(diàn)源:錳(měng)酸鋰(lǐ)蓄電池一節,型號:PL123450-1500mAh 最高開路電(diàn)壓(yā)U0:4.2V 額(é)定(dìng)電壓:3.7V 最(zuì)大短(duǎn)路電(diàn)流I0:1.7A 儀器(qì)最大(dà)工(gōng)作電流:125mA | |
產品執行標(biāo)準 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008 | |
必須是數(shù)字
不能為空(kōng)
E-mail格(gé)式(shì)不(bù)對(duì)
手(shǒu)機號格(gé)式不對
不(bù)能為空
不能為(wéi)空