產品(pǐn)適(shì)用場所(suǒ):煤(méi)礦井(jǐng)下(xià),冶金(jīn),煉焦(jiāo),石化化工(gōng),市(shì)政(zhèng),燃(rán)氣,環(huán)境監測(cè),坑(kēng)道作業(yè)等多種場(cháng)所現(xiàn)場(cháng)檢測(cè)。
定貨型(xíng)號 | CD4/B |
測(cè)量(liáng)原(yuán)理 | 催(cuī)化燃(rán)燒式(shì)傳感(gǎn)器(CH4) 電化(huà)學傳感器(CO,O2,H2S) |
測(cè)量氣體 | CH4,CO,O2,H2S |
測量(liáng)方式(shì) | 泵吸(xī)式測量(liáng)方法(fǎ)[內置(zhì)強力吸氣泵(bèng)] |
測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | CH4:0~4.00% ,O2:0~25.0% CO:0~1000ppm ,H2S:0~100ppm |
報警(jǐng)點(diǎn)設(shè)置 | 全(quán)量程範圍(wéi)可(kě)調節 |
電(diàn)池(chí)電量(liáng)顯(xiǎn)示功能(néng) | 實時(shí)顯(xiǎn)示(shì)電池電(diàn)量 |
顯(xiǎn)示與聲(shēng)光報(bào)警 | 大(dà)屏(píng)幕(mù)LCD顯示,報(bào)警聲(shēng)級(jí)80dB |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | CH4:0.01%,O2:0.1% CO:1ppm,H2S:1ppm |
全充(chōng)電連續工作時(shí)間 | 大於15小(xiǎo)時 |
電源(yuán) | 3.7V可(kě)充(chōng)電錳(měng)酸(suān)鋰電池 |
環境溫度/濕(shī)度(dù) | 0~40℃, ≤98 % |
尺寸/重(zhòng)量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/350g |
防爆型(xíng)式(shì) | ibdI(150℃) 防(fáng)震抗靜電(diàn)ABS機(jī)殼(ké)IP54防護(hù) |
標準(zhǔn)配置(zhì) | 主機(jī),充電器,皮套,說(shuō)明(míng)書,合格品,保修卡 |
自動調(tiáo)零及校準,背景(jǐng)光顯(xiǎn)示,聲,光報警(jǐng)提示 | |
定(dìng)貨(huò)型號 | CD4/B |
測量原理 | 催(cuī)化(huà)燃(rán)燒式傳感(gǎn)器(qì)(CH4) 電化(huà)學(xué)傳感(gǎn)器(qì)(CO,O2,H2S) |
測量(liáng)氣(qì)體 | CH4,CO,O2,H2S |
測量(liáng)方式(shì) | 泵(bèng)吸(xī)式(shì)測量(liáng)方法(fǎ)[內置(zhì)強力吸氣泵(bèng)] |
測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | CH4:0~4.00% ,O2:0~25.0% CO:0~1000ppm ,H2S:0~100ppm |
報警(jǐng)點(diǎn)設置(zhì) | 全量(liáng)程範圍可(kě)調節 |
電(diàn)池電量(liáng)顯示(shì)功能(néng) | 實(shí)時顯示(shì)電池(chí)電(diàn)量 |
顯示(shì)與(yǔ)聲光(guāng)報警 | 大(dà)屏幕LCD顯示,報警(jǐng)聲(shēng)級80dB |
分(fēn)辨(biàn)率 | CH4:0.01%,O2:0.1% CO:1ppm,H2S:1ppm |
全充(chōng)電連續(xù)工作時(shí)間 | 大於15小時(shí) |
電(diàn)源 | 3.7V可充電錳酸鋰電(diàn)池 |
環境溫度/濕度(dù) | 0~40℃, ≤98 % |
尺寸/重(zhòng)量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/350g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震(zhèn)抗靜(jìng)電(diàn)ABS機殼(ké)IP54防護 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主(zhǔ)機(jī),充(chōng)電器,皮套(tào),說明書,合(hé)格(gé)品,保(bǎo)修卡 |
自動調(tiáo)零(líng)及校準(zhǔn),背(bèi)景光顯示,聲(shēng),光報警(jǐng)提示(shì) | |
必須(xū)是(shì)數字(zì)
不能(néng)為空(kōng)
E-mail格式不對
手機號格(gé)式(shì)不對
不能(néng)為空
不能為空(kōng)