操作係統:Android(安卓)7.1係(xì)統
對焦範圍:0.5米(mǐ)----無窮(qióng)遠
夜視距離:全黑環境下10米可見
工作時(shí)間:可(kě)連續待機(jī)25H以上,連續(xù)攝錄(lù)工作(zuò)5H以(yǐ)上(shàng)
防護等(děng)級(jí):采(cǎi)用(yòng)IP65防護等(děng)級(jí)設(shè)計(jì)
4G上傳(chuán):請(qǐng)求上(shàng)傳(chuán)功能(néng)(請求(qiú)後台(tái)連(lián)接進行(háng)實時(shí)數(shù)據上(shàng)傳)
監督巡查(chá)(後端(duān)監督巡(xún)查實(shí)時數據上(shàng)傳)
實時播放(fàng):支持實(shí)時160路數據(jù)
北鬥定(dìng)位(wèi)移動軌跡(jì):支持(chí)查(chá)看(kàn)移動軌(guǐ)跡
數據(jù)上傳(chuán):支持(chí)D1 H.264數據上傳
無(wú)綫(xiàn)對講:實(shí)時(shí)4G網(wǎng)絡無綫對講
操作(zuò)係統(tǒng) | Android(安(ān)卓(zhuó))7.1係統 | |
LED | 1W | |
對(duì)焦(jiāo)範圍(wéi) | 0.5米----無窮遠(yuǎn) | |
攝(shè)像(xiàng)角(jiǎo)度 | 105 °超大廣角 | |
儲存容量(liáng) | 標配32BG(最大(dà)支持128GB) | |
目(mù)標指示(shì) | 具有激光(guāng)光束,可(kě)輔助拍(pāi)攝定位(wèi) | |
工(gōng)作時(shí)間 | 可(kě)連續(xù)待(dài)機(jī)48H以(yǐ)上(shàng),連(lián)續攝錄工作6H以(yǐ)上(shàng) | |
防護等級(jí) | 充分(fēn)貼合公安(ān)行(háng)業的(dí)特殊(shū)需求,采用(yòng)IP65防護等級設(shè)計,2米(mǐ)高(gāo)裸機跌落機身及數(shù)據不(bù)受(shòu)損壞 | |
電池 | 采(cǎi)用高(gāo)性能聚合物(wù)鋰(lǐ)電(diàn)池,容(róng)量(liáng)高(gāo)達4200mAh,保(bǎo)證設備(bèi)可(kě)長(cháng)時(shí)間工作。 | |
照片(piàn) | 1600萬像素(sù) JPEG格(gé)式 | |
4G上傳(chuán) | 請求上(shàng)傳(chuán)功(gōng)能(請求後台連(lián)接(jiē)進行(háng)實(shí)時數(shù)據上傳) | |
監督(dū)巡查(後(hòu)端監(jiān)督巡(xún)查實(shí)時(shí)數據上(shàng)傳) | ||
視音頻(pín) | 視(shì)頻編碼(mǎ)分(fēn)辨率(shuài) | 1080P/720P mp4格(gé)式(shì) |
視頻幀數 | 1080P@30fps/720@30fps | |
視頻碼率 | 256kbps-8Mbps | |
無綫(xiàn)連(lián)接 | WiFi網(wǎng)絡 | 支持(chí)802.11b/g協(xié)議(yì),2.4GHZ |
3G/4G網絡 | 支(zhī)持全(quán)網(wǎng)通(tōng)(移(yí)動(dòng),聯通,電信) | |
GPS定位 | 內(nèi)置GPS/北鬥(dǒu)全球定位模(mó)塊(支持移動軌跡查詢) | |
藍(lán)牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示(shì)燈(dēng) | 具(jù)有(yǒu)LED白(bái)光燈,可(kě)在(zài)夜(yè)晚進行(háng)彩色(sè)攝(shè)錄輔助(zhù) | |
工(gōng)作(zuò)溫度(dù) | -15°C至(zhì)+60°C | |
後端管(guǎn)理(lǐ)平台 | 實時播放 | 支(zhī)持實(shí)時160路(lù)數據(jù) |
北(běi)鬥(dǒu)定位(wèi)移(yí)動軌跡 | 支持查看移動軌跡(jì) | |
數據(jù)上(shàng)傳 | 支(zhī)持D1 H.264數據(jù)上傳(chuán) | |
無綫對講 | 實時(shí)4G網絡無綫對講 | |
白(bái)光燈參數(shù) | 電壓(yā) | 2.85-3.6V |
電(diàn)流(liú) | 350MA-1A | |
色溫(wēn) | 5000-10000K | |
光(guāng)通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
發光角(jiǎo)度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照(zhào)距(jù)離(lí) | 最(zuì)大(dà)20米 | |
熱 成 像 參(cān) 數 | 非(fēi)製(zhì)冷(lěng)氧(yǎng)化(huà)釩(fán)焦(jiāo)平麵陣列 | |
視(shì)場角(jiǎo):45-50度 6.52mm f1.18 最小焦(jiāo)距:0.5米 | ||
熱靈敏(mǐn)度(dù):0.1度 | ||
幀率(shuài):9Hz 波(bō)長(cháng)範圍(wéi):8-14um | ||
測量範圍:-10 +330度 | ||
操(cāo)作係統 | Android(安卓)7.1係統 | |
LED | 1W | |
對焦範(fàn)圍 | 0.5米----無(wú)窮(qióng)遠(yuǎn) | |
攝像角度 | 105 °超大廣角(jiǎo) | |
儲(chǔ)存容量 | 標(biāo)配(pèi)32BG(最大支持(chí)128GB) | |
目標指示(shì) | 具有激(jī)光光束(shù),可(kě)輔助拍攝定位 | |
工作時(shí)間(jiān) | 可連(lián)續(xù)待機(jī)48H以上,連(lián)續攝錄(lù)工作6H以上 | |
防(fáng)護等(děng)級 | 充分貼(tiē)合公安(ān)行業(yè)的特殊需求(qiú),采(cǎi)用IP65防(fáng)護等級(jí)設計(jì),2米高(gāo)裸機(jī)跌落機身及數(shù)據(jù)不(bù)受損(sǔn)壞 | |
電池(chí) | 采(cǎi)用(yòng)高性(xìng)能聚(jù)合物(wù)鋰(lǐ)電池,容量(liáng)高達(dá)4200mAh,保證設(shè)備(bèi)可(kě)長時間工作。 | |
照(zhào)片 | 1600萬像(xiàng)素(sù) JPEG格式 | |
4G上傳 | 請求(qiú)上傳(chuán)功能(néng)(請求(qiú)後台連接進(jìn)行(háng)實時(shí)數據(jù)上傳) | |
監(jiān)督(dū)巡查(chá)(後端監督巡查(chá)實時(shí)數(shù)據上(shàng)傳(chuán)) | ||
視音頻(pín) | 視(shì)頻編(biān)碼(mǎ)分辨率 | 1080P/720P mp4格(gé)式(shì) |
視頻幀(zhēn)數 | 1080P@30fps/720@30fps | |
視(shì)頻(pín)碼(mǎ)率(shuài) | 256kbps-8Mbps | |
無綫連(lián)接(jiē) | WiFi網(wǎng)絡 | 支持802.11b/g協(xié)議(yì),2.4GHZ |
3G/4G網絡(luò) | 支持(chí)全網(wǎng)通(tōng)(移(yí)動(dòng),聯(lián)通,電信(xìn)) | |
GPS定(dìng)位(wèi) | 內置(zhì)GPS/北(běi)鬥全球定位(wèi)模塊(支(zhī)持(chí)移動軌(guǐ)跡查詢) | |
藍(lán)牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指(zhǐ)示(shì)燈(dēng) | 具(jù)有LED白光燈,可在夜(yè)晚進行彩色攝錄輔助(zhù) | |
工(gōng)作溫度 | -15°C至(zhì)+60°C | |
後端管理平台 | 實(shí)時(shí)播放(fàng) | 支持(chí)實時160路數據 |
北鬥定位移動軌跡 | 支(zhī)持(chí)查看移動軌跡 | |
數據(jù)上傳 | 支(zhī)持D1 H.264數據(jù)上傳 | |
無綫對講(jiǎng) | 實(shí)時4G網絡無綫對(duì)講 | |
白光(guāng)燈參(cān)數 | 電壓 | 2.85-3.6V |
電流(liú) | 350MA-1A | |
色溫 | 5000-10000K | |
光通量(liáng) | MAX 250流(liú)明(míng)(@1000mA) | |
發光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光(guāng)照(zhào)距離 | 最(zuì)大20米 | |
熱(rè) 成(chéng) 像(xiàng) 參 數 | 非製(zhì)冷氧化(huà)釩焦平(píng)麵陣(zhèn)列 | |
視(shì)場角(jiǎo):45-50度(dù) 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米(mǐ) | ||
熱靈敏度(dù):0.1度 | ||
幀(zhēn)率:9Hz 波長範圍:8-14um | ||
測量(liáng)範(fàn)圍:-10 +330度 | ||
必(bì)須(xū)是數字(zì)
不(bù)能為空
E-mail格(gé)式不(bù)對(duì)
手機號格式(shì)不對
不能為空
不能為空(kōng)