Mstar芯片,產(chǎn)品運行(háng)更穩(wěn)定,能耗更(gēng)低(dī)
錄像分辨率3840X2160 30P,拍照像素8200萬
視(shì)頻(pín)壓(yā)縮(suō)格式(shì)H.265,同(tóng)時可調(tiáo)節為(wéi)H.264
高清(qīng)2.0英寸LCD顯(xiǎn)示(shì)屏,IPS全(quán)視(shì)角 豎(shù)屏
支(zhī)持自(zì)動(dòng),手動(dòng)紅(hóng)外功能,3米內(nèi)人臉(liǎn)清晰,10米內人體(tǐ)輪(lún)廓清晰(xī)
支持白光燈爆閃(shǎn),視頻(pín)預錄(lù),視(shì)頻延錄,移動偵測(cè),GPS/北(běi)鬥(dǒu)定(dìng)位(wèi)等功能
支(zhī)持低功耗模(mó)式,續(xù)航時(shí)間(jiān)更長,單塊(kuài)電池(chí)可錄6小(xiǎo)時(shí)以上(shàng)
防水防(fáng)塵(IP68),防(fáng)摔(2m跌(diē)落(là)),全天候作業,機身及數據不(bù)會(huì)損壞(huài),外殼(ké)阻燃
基(jī)本參數(shù) | 圖像傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 1/3英寸 OV4689 CMOS圖像傳感器 |
廣角鏡(jìng)頭(tóu) | ≧140度廣(guǎng)角(jiǎo),水平視角≧123° | |
拍照(zhào) | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
錄(lù)像分(fēn)辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P,2304×1296 30P, 1920×1080 30P, 1280×720 30P,848×480 30P | |
LCD顯示(shì)屏 | 高清2.0英(yīng)寸(cùn) IPS全視角 豎屏(píng)。 | |
輔(fǔ)助光(guāng)源 | LED白光燈,紅(hóng)外燈 | |
紅(hóng)外(wài)夜(yè)視(shì) | 自(zì)動(dòng)紅外夜視開(kāi)/關,3米看(kàn)清人臉麵部表(biǎo)情(qíng),10米(mǐ)看(kàn)清人體輪廓(kuò) | |
數據(jù)接口 | Mini USB 5PIN + Type_C多功能接口 | |
電(diàn)池(chí) | 雙電(diàn)池 外接(jiē)電池2000mAh | |
工作(zuò)時(shí)間 | 可(kě)連續拍攝(shè)12小時以上 | |
充電時(shí)間(jiān) | ≤4小(xiǎo)時 | |
衛(wèi)星定位(wèi) | 外接 GPS/北鬥(dǒu) | |
外接設(shè)備 | 可外(wài)接高(gāo)清攝像頭,可外(wài)接(jiē)GPS | |
底座 | 配備專用電池盒 給(gěi)電(diàn)池(chí)充(chōng)電(diàn) | |
緊急報警 | 長按(àn)相應按鍵,設備發出(chū)報警提示 | |
存(cún)儲類(lèi)型(xíng) | 內(nèi)置SD(TF)卡,最大可(kě)支(zhī)持512G | |
工作環(huán)境 | 工作(zuò)溫度(dù) | -30℃至(zhì)55℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度(dù) | 濕(shī)度(dù)小於(yú)90% | |
防護等級 | IP68 | |
其(qí)他 | 體(tǐ)積 | 70.2*45.2*25.2mm |
重(zhòng)量(liáng) | 主(zhǔ)機(jī)98g,背(bèi)夾12g | |
標配(pèi)配(pèi)件 | 主(zhǔ)機,背(bèi)夾,肩(jiān)夾,電池充(chōng)電(diàn)盒(hé),充電器(qì),數(shù)據(jù)綫,說(shuō)明書,保(bǎo)修(xiū)卡(qiǎ),合格證,包裝(zhuāng)盒(hé) |
基本參數 | 圖像傳(chuán)感(gǎn)器 | 1/3英(yīng)寸 OV4689 CMOS圖像(xiàng)傳感(gǎn)器 |
廣(guǎng)角(jiǎo)鏡(jìng)頭(tóu) | ≧140度(dù)廣角,水(shuǐ)平(píng)視(shì)角≧123° | |
拍(pāi)照(zhào) | 82M ( 10752*6080) 64M(10752*6080)48M(8000*6000) 40M(7360*5496) 32M(7552*4248) 26M(6800*3824) 20M(5168*3880) 14M(3452*3264)8M(3264*2448) | |
錄像分辨率 | 3840×2160 30P,2560×1440 30P,2304×1296 30P, 1920×1080 30P, 1280×720 30P,848×480 30P | |
LCD顯示屏(píng) | 高清2.0英寸 IPS全視(shì)角 豎屏。 | |
輔(fǔ)助光(guāng)源 | LED白(bái)光(guāng)燈,紅(hóng)外(wài)燈 | |
紅外夜視(shì) | 自動(dòng)紅(hóng)外夜(yè)視(shì)開/關,3米(mǐ)看清(qīng)人(rén)臉麵部(bù)表情(qíng),10米(mǐ)看清人體輪廓(kuò) | |
數據接口(kǒu) | Mini USB 5PIN + Type_C多功能(néng)接口(kǒu) | |
電(diàn)池 | 雙(shuāng)電池(chí) 外(wài)接電池(chí)2000mAh | |
工作時間 | 可(kě)連(lián)續(xù)拍攝(shè)12小(xiǎo)時(shí)以上 | |
充電(diàn)時(shí)間 | ≤4小時 | |
衛星(xīng)定位(wèi) | 外接(jiē) GPS/北鬥 | |
外(wài)接設備 | 可外(wài)接(jiē)高(gāo)清(qīng)攝(shè)像頭(tóu),可(kě)外接(jiē)GPS | |
底(dǐ)座 | 配備專用(yòng)電(diàn)池(chí)盒(hé) 給(gěi)電(diàn)池(chí)充(chōng)電 | |
緊(jǐn)急報警 | 長按(àn)相(xiāng)應(yīng)按(àn)鍵(jiàn),設(shè)備(bèi)發(fā)出(chū)報警提示(shì) | |
存儲(chǔ)類型(xíng) | 內置SD(TF)卡(qiǎ),最(zuì)大可支(zhī)持512G | |
工作(zuò)環(huán)境 | 工作(zuò)溫度(dù) | -30℃至(zhì)55℃ |
工作濕度 | 濕度(dù)小於90% | |
防護等級(jí) | IP68 | |
其他 | 體積 | 70.2*45.2*25.2mm |
重(zhòng)量 | 主機98g,背夾(jiā)12g | |
標(biāo)配配(pèi)件 | 主(zhǔ)機(jī),背夾(jiā),肩(jiān)夾,電池(chí)充(chōng)電(diàn)盒,充(chōng)電(diàn)器,數(shù)據綫,說(shuō)明書,保(bǎo)修(xiū)卡(qiǎ),合(hé)格證,包(bāo)裝(zhuāng)盒 |
必須是數(shù)字(zì)
不(bù)能為空(kōng)
E-mail格式(shì)不對
手機(jī)號格式(shì)不對
不能為空
不能為空